英文名 | Physiology II | |
---|---|---|
科目概要 | 2年前期[36コマ]、3群科目、必修、講義 | |
科目責任者 | 高橋 倫子, 山田 玲 | |
担当者 | 高橋 倫子※, 山田 玲※, 畠山 裕康※, 入江 智彦※, 安岡 有紀子, 福田 英一, 比留間 弘美※ | |
教室 | M103(新校舎1階大講義室) |
診療経験や基礎医学研究歴を活かし、臨床医学と基礎医学の連関を考え、生理学講義で扱う項目の選択や強調に反映させる。
1. プロフェッショナリズムと倫理: | 4. 知的探究と自律的学習: ◎ | 7. 予防医学: |
2. コミュニケーション能力: | 5. チーム医療: | 8. 地域医療: |
3. 医学的知識と技術: ◎ | 6. 医療の質と安全: | 9. 国際貢献: |
生理学は人体のはたらきとそのしくみを探求する学問である。第1学年後期から第2学年前期にかけて行う講義を通じて、生体が外界から刺激を受け取り、恒常性を保ちながら活動するメカニズムについて、分子・細胞のミクロなレベルから、その集合体である組織・臓器、さらには臓器間連関の保たれた個体レベルで、多層的に理解することを目指す。並行して生理機能の破綻として生じる病態について紹介することで、論理的思考をもとに予防や治療に向けた道筋を立て、臨床医学に活用する能力の育成を目指す。
人体を構成する種々の細胞に共通する機能について学ぶ。続いて生体にとっての「内部環境」とそのパラメターを知り、それらが恒常的に維持される概念を理解する。多様な細胞機能から成り立つ器官系(感覚器、運動器、呼吸器、循環器、消化器、腎臓、血液など)が果たす役割と、その作動原理の理解をはかる。さらにそれらを統合し、ヒト個体としての活動や、生命と種の恒常性維持に関わる系(神経系、内分泌系など)について学ぶ。
講義形式。プロジェクターや板書を活用し「人体の生理現象と機能」という動的な概念を説明する。一方的に情報を伝えるのみならず、質疑応答と対話を通して理解を促すとともにありがちな誤解を明らかにし、正確な知識の伝達に努める。
演習や小テストを適宜行い、重要事項の把握と理解の定着を図る。演習では講義中に答案を回収し、授業の中で解説する。
レポート課題については講義の時間などを利用して学年全体に対して講評と解説を行う。
講義中あるいは終了後の積極的な質問を歓迎する。
回 | 日時 | 講義テーマ | 講義内容 | 担当者 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/31(月)② | 感覚⑴ | 感覚総論 | 山田 玲 | 生理学(山田単位) |
2 | 4/1(火)② | 感覚⑵ | 体性感覚 | 山田 玲 | 生理学(山田単位) |
3 | 4/3(木)① | 呼吸機能 | ガス交換、換気、呼吸機能検査 | 比留間 弘美 | 非常勤教員 |
4 | 4/3(木)② | 呼吸調節⑴ | 血液中のO₂ およびCO₂の検知と呼吸調節 | 比留間 弘美 | 非常勤教員 |
5 | 4/4(金)① | 感覚⑶ | 視覚 | 山田 玲 | 生理学(山田単位) |
6 | 4/4(金)② | 心臓⑴ | 循環器系の構成と機能、心臓の収縮と弛緩 | 高橋 倫子 | 生理学(高橋単位) |
7 | 4/7(月)② | 心臓⑵ | 心臓の電気的活動、刺激伝導系 | 高橋 倫子 | 生理学(高橋単位) |
8 | 4/8(火)② | 心臓⑶ | 心電図、波形の成り立ち、誘導法、心臓電気軸 | 高橋 倫子 | 生理学(高橋単位) |
9 | 4/10(木)① | 呼吸調節(2) | 呼吸中枢による呼吸調節 | 比留間 弘美 | 非常勤教員 |
10 | 4/10(木)② | 血液ガス | 血液ガス分析、血液ガスの運搬 | 比留間 弘美 | 非常勤教員 |
11 | 4/11(金)① | 感覚⑷ | 聴覚 | 山田 玲 | 生理学(山田単位) |
12 | 4/11(金)② | 感覚⑸ | 味覚、嗅覚 | 山田 玲 | 生理学(山田単位) |
13 | 4/14(月)② | 腎臓⑴ | 腎臓の構造、糸球体濾過のしくみ | 安岡 有紀子 | 生理学(高橋単位) |
14 | 4/17(木)① | 腎臓⑵ | 電解質輸送(Na,Cl, K, カルシウム, リン) | 安岡 有紀子 | 生理学(高橋単位) |
15 | 4/18(金)① | 腎臓⑶ | 尿濃縮 | 安岡 有紀子 | 生理学(高橋単位) |
16 | 4/18(金)② | 腎臓⑷ | 体液量調節 | 安岡 有紀子 | 生理学(高橋単位) |
17 | 4/21(月)② | 循環⑴ | 心拍出量の調節因子、血管の分類、血流配分 | 高橋 倫子 | 生理学(高橋単位) |
18 | 4/24(木)① | 循環⑵ | 血管の力学的特性、組織間質液とリンパの循環 | 高橋 倫子 | 生理学(高橋単位) |
19 | 4/25(金)① | 循環⑶ | 循環系の調節 | 高橋 倫子 | 生理学(高橋単位) |
20 | 4/25(金)② | 内分泌総論 | 内分泌システム、ホルモンの分泌と作用 | 高橋 倫子 | 生理学(高橋単位) |
21 | 4/28(月)② | 内分泌⑴ | 視床下部・下垂体のホルモンと神経細胞のはたらき | 比留間 弘美 | 非常勤教員 |
22 | 5/8(木)① | 内分泌⑵ | 甲状腺、副腎 | 高橋 倫子 | 生理学(高橋単位) |
23 | 5/9(金)① | 内分泌⑶ | 副甲状腺、性腺、生殖 | 高橋 倫子 | 生理学(高橋単位) |
24 | 5/12(月)② | 糖代謝 | 血糖値の調節機構、膵内分泌、消化管ホルモン | 高橋 倫子 | 生理学(高橋単位) |
25 | 5/15(木)① | 酸塩基平衡 | 腎臓の酸塩基調節機序、代謝性アシドーシス、呼吸性アシドーシス | 安岡 有紀子 | 生理学(高橋単位) |
26 | 5/16(金)① | 自律神経 | 自律神経系の基本構成、支配様式、中枢 | 畠山 裕康 | 生理学(高橋単位) |
27 | 5/22(木)① | 体温 | 体温調節反応とその異常 | 畠山 裕康 | 生理学(高橋単位) |
28 | 5/23(金)① | 反射⑴ | 反射弓とは | 山田 玲 | 生理学(山田単位) |
29 | 5/26(月)② | 反射⑵ | 運動系の制御、脊髄反射 | 入江 智彦 | 生理学(山田単位) |
30 | 5/29(木)① | 運動生理学 | 運動時のエネルギー供給系、運動と循環・呼吸・内分泌 | 畠山 裕康 | 生理学(高橋単位) |
31 | 6/2(月)② | 生体リズム⑴ | 概日リズム | 山田 玲 | 生理学(山田単位) |
32 | 6/6(金)① | 生体リズム⑵ | 睡眠、脳波 | 山田 玲 | 生理学(山田単位) |
33 | 6/9(月)② | 学習・記憶⑴ | シナプス可塑性、海馬長期増強 | 入江 智彦 | 生理学(山田単位) |
34 | 6/16(月)② | 学習・記憶⑵ | 小脳長期抑圧、運動学習 | 入江 智彦 | 生理学(山田単位) |
35 | 6/23(月)② | 血液 | 白血球 | 畠山 裕康 | 生理学(高橋単位) |
36 | 6/30(月)② | 演習 | 複合領域の演習 | 高橋 倫子 | 生理学(高橋単位) |
予習:参考図書等で講義範囲を読み、不明な部分は積極的に質問すること。所要30分間。
復習:配布資料を読み直し、不明な点は参考図書で理解を深める。所要30分間~ 1時間。
小テストや演習で正解できなかった点は放置せず、わかるようになるまで教員に質問すること。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 大半の講義において資料を毎回配布する。 | ||
参考書 | 下記から1冊を用意すること。特徴について初回講義で説明する。 | ||
参考書 | 標準生理学(第9版) | 本間研一(監修) | 医学書院 |
参考書 | 人体の正常構造と機能 全10 巻縮刷版(改訂第4版) | 坂井建雄・河原克雅(編) | 日本医事新報社 |
参考書 | 生理学テキスト(第9版) | 大地陸男(著) | 文光堂 |
参考書 | コスタンゾ明解生理学(第7版)(訳本) | 林俊宏・高橋倫子(監訳) | エルゼビア・ジャパン |
参考書 | シンプル生理学(改訂第8版) | 貴邑冨久子・根来英雄(著) | 南江堂 |
参考書 | ガイトン生理学(第13版)(訳本) | John E. Hall(著)、石川義弘・岡村康司・尾仲達史・河野憲二(監訳) | エルゼビア・ジャパン |
参考書 | ギャノング生理学(第26版)(訳本) | 岡田泰伸(監修)、佐久間康夫・岡村康司(監訳) | 丸善 |
参考書 | カンデル神経科学(第2版)(訳本) | 宮下保司(監修) | メディカル・サイエンス・インターナショナル |
参考書 | 生理学用語ハンドブック | 日本生理学会 | 丸善 |
*感覚系の概要と、それぞれの感覚受容器が外界の変化を受容し電気信号に変換するしくみを説明できる。さらには脳内における感覚情報の符号化の概要を説明できる。
*骨格筋の制御様式の概要と、脊髄反射について説明できる。
*個体の恒常性を保つしくみ(神経、内分泌、循環、呼吸、腎、血液系など)の概要を説明できる。
*血漿の浸透圧、pH、温度、電解質、グルコース、酸素、二酸化炭素濃度などの調節系を説明できる。
*生体機能の測定原理(血圧、心電図、心拍出量、クリアランス、呼吸など)の概要を説明できる。
*脳神経系の各種領域(大脳、小脳、脳幹、脊髄、視床下部など)が担う機能を概説できる。
*記憶や学習などがどのようなメカニズムによっているのか、概要をつかむ。
定期試験90%、小テスト、レポートおよび受講態度で10%。