英文名 | Pathology(lab.) | |
---|---|---|
科目概要 | 2年後期[14コマ]、3群科目、必修、実習 | |
科目責任者 | 三枝 信, 村雲 芳樹 | |
担当者 | 三枝 信※, 村雲 芳樹※, 吉田 功※, 一戸 昌明※, 梶田 咲美乃※, 櫻井 靖高, 眞山 到, 横井 愛香, 栃本 昌孝, 中川 茉祐 | |
教室 | M103(新校舎1階大講義室) |
三枝 信・村雲 芳樹ほか:
日常の病理診断業務の経験を生かして、様々な疾患の病理学的特徴を総論的に説明する
1. プロフェッショナリズムと倫理: ◯ | 4. 知的探究と自律的学習: ◎ | 7. 予防医学: |
2. コミュニケーション能力: ◯ | 5. チーム医療: ◯ | 8. 地域医療: |
3. 医学的知識と技術: ◎ | 6. 医療の質と安全: ◯ | 9. 国際貢献: |
病気(疾患)がおこったとき、身体の各臓器、各組織、各細胞がどのような異常をおこすかを学び、疾患における基本的な異常状態(病変)にどんなものがあるか(細胞・組織障害、循環障害、炎症、代謝障害、腫瘍など)を理解し、これらの病変がどのような原因(病因)でおこるかかの理解を深める。また、病気の状態を示す基本的な専門用語(医学用語)を習得する。
病理実習では基本的な病変を含む多数の組織標本を自らの顕微鏡で観察し、病変を理解する。また、5 年生の臨床病理カンファレンス(CPC) に出席し、剖検例の観察、討論をとおして、ヒト個体の病気を理解する
病理学総論で講義した項目に関して、関連した病変に関して、主に組織学的に病変・病態を解説し、自ら観察した病変をスケッチすることによって学習する。
予めWhole Side Imaging(WSI)で取り込んである組織像を、タブレット上にダウンロードして、その画像をスケッチする。また、教員からのコメントを記載されたレポートにより、フィードバックされる。
回 | 日時 | 講義テーマ | 講義内容 | 担当者 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/21(木)③ | 細胞障害・組織修復 | 変性・壊死・再生・化生・組織修復 | 三枝 信 | 病理学(三枝単位) |
2 | 8/21(木)④ | 細胞障害・組織修復 | 変性・壊死・再生・化生・組織修復 | 三枝 信 | 病理学(三枝単位) |
3 | 8/25(月)① | 循環障害 | 中枢性・末梢性循環障害 | 一戸 昌明 | 病理学(村雲単位) |
4 | 8/25(月)② | 循環障害 | 中枢性・末梢性循環障害 | 一戸 昌明 | 病理学(村雲単位) |
5 | 8/28(木)① | 炎症⑴ | 急性炎症 | 中川 茉祐 | 病理学 |
6 | 8/28(木)② | 炎症⑴ | 急性炎症 | 中川 茉祐 | 病理学 |
7 | 9/5(金)③ | 炎症⑵ | 慢性炎症 | 三枝 信 | 病理学(三枝単位) |
8 | 9/5(金)④ | 炎症⑵ | 慢性炎症 | 三枝 信 | 病理学(三枝単位) |
9 | 9/8(月)① | 代謝障害 | タンパク質・核酸・脂質代謝障害、糖質・色素・無機質代謝障害 | 村雲 芳樹 | 病理学(村雲単位) |
10 | 9/8(月)② | 代謝障害 | タンパク質・核酸・脂質代謝障害、糖質・色素・無機質代謝障害 | 村雲 芳樹 | 病理学(村雲単位) |
11 | 9/22(月)① | 腫瘍⑴ | 上皮系良性・悪性腫瘍 | 村雲 芳樹 | 病理学(村雲単位) |
12 | 9/22(月)② | 腫瘍⑴ | 上皮系良性・悪性腫瘍 | 村雲 芳樹 | 病理学(村雲単位) |
13 | 10/2(木)① | 腫瘍⑵ | 非上皮系良性・悪性腫瘍 | 吉田 功 | 新世紀医療開発センター(横断的医療領域開発部門) |
14 | 10/2(木)② | 腫瘍⑵ | 非上皮系良性・悪性腫瘍 | 吉田 功 | 新世紀医療開発センター(横断的医療領域開発部門) |
予習: 参考書籍、配布資料について目を通しておく。(1時間)
復習:各自で学習ノートを作成する。(1時間)
各回の授業前に指定教科書・参考書を読み、事前に自分の意見・考えをまとめ、配布資料を復習する。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | ロビンス基礎病理学(第8版) | 豊田・髙橋桶 監訳 | 丸善出版 |
教科書 | アンダーソン病理学カラーアトラス | 山口 他訳 | メディカルサイエンスインターナショナル |
教科書 | 同名の原著本の使用も可能である。 | ||
参考書 | 組織病理アトラス(実習用) | 小池盛雄 他編 | 文光堂 |
参考書 | マクロ病理アトラス | 西山保一 | 文光堂 |
参考書 | 現代の病理学、総論 | 横山 他編 | 金原出版 |
参考書 | アンダーウッド病理学 | 鈴木 他訳 | 西村書店 |
参考書 | 病態病理学(改訂17版) | 吉木 敬 他編 | 南山堂 |
参考書 | Robbins' Basic Pathology | Kumar 他(9th ed., 2012) | W B Saunders |
参考書 | Anderson Pathology | W.A.D.Anderson(10th ed.,1995) | Mosby |
1.顕微鏡を正しく取り扱うことができる。
2.顕微鏡で観察した病変を正しく描写し説明できる。
3.病理組織検体は、臨床現場で採取された検体であることを理解し、大切に取り扱うことができる。
4.病理組織検体の代表的な染色法を説明できる。
5.疾患の肉眼所見と病理組織所見を対比できる。
6.学生CPC に参加し、病理解剖の意義を説明できる。
7.病理標本観察時に、組織所見の疑問点を適切に表現できる。
8.遺伝性疾患の病理組織所見を説明できる。
9. 細胞傷害・変性、細胞死、炎症の病理組織所見を説明できる。
10. 代謝障害、循環障害の病理組織所見を説明できる。
11. 腫瘍の定義・病態および臓器ごとの腫瘍について説明できる。
12. 病理診断の重要性を説明できる。
定期試験:70点、実習スケッチ:(0-5) x 6= 最大30点、欠席は減点対象とする。