英文名 | Fundamentals of Data Science and AI | |
---|---|---|
科目概要 | 1年後期[14コマ]、3群科目、必修、講義 | |
科目責任者 | 教育委員長 | |
担当者 | 渡辺 豪, 齋藤 裕, 鎌田 真由美, 北城 雅照 | |
教室 | M101(新校舎1階大講義室) |
1. プロフェッショナリズムと倫理: ◎ | 4. 知的探究と自律的学習: ◎ | 7. 予防医学: |
2. コミュニケーション能力: ◯ | 5. チーム医療: ◯ | 8. 地域医療: ◯ |
3. 医学的知識と技術: ◯ | 6. 医療の質と安全: ◯ | 9. 国際貢献: ◯ |
データサイエンスやAIを活用する基礎を学び、医療の現場や医学研究に活用できる力を身につける。医療現場や医学研究で情報科学技術を扱う際の倫理観やプロフェッショナリズムの基本的原則を学ぶ。この上で、情報・科学技術の知識を自身の学習や医療へ適応する能力を会得する。
情報倫理とは何か、インターネットの普及がもたらした新しいコミュニケーションの形、メディアリテラシー、個人情報の取扱について解説する。医療現場や医学研究の課題に対するデータサイエンス・AIの活用例について説明する。また、データサイエンス・AIの基礎である機械学習の基本的な概念について講義する。そして、最先端の生命科学分野、医療現場における活用例や研究倫理に関しても触れる。
第1〜12回:パワーポイントによる講義を行う。毎回の講義で小テストを課し、それぞれの項目 (テーマ)ごとにレポートを課す。適宜、パソコンを用いた実習を行う。
第13〜14 回:パワーポイントによる講義およびパソコンを用いた実習を行う。
回 | 日時 | 講義テーマ | 講義内容 | 担当者 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/11(木)⑤ | イントロダクション インターネット上のコミュニケーションとモラル | 本講義の目的及び、データサイエンスとAIの社会における位置付け、そして情報倫理の重要性について概説する。メール、ビデオ通話、ブログ、SNSの利点と注意点・マナーを理解する。 | 渡辺 豪 | 未来工学部 |
2 | 9/18(木)⑤ | イントロダクション 生命科学、医療、創薬におけるデータサイエンス | 生命科学、医療、創薬におけるデータサイエンスとその活用について全体像を俯瞰する。 | 鎌田 真由美 | 未来工学部 |
3 | 9/25(木)⑤ | 機械学習ってなに? | 機械学習とはどんなものかのイメージを掴むために、機械学習における基本的な概念(学習、予測、汎化能力、過学習、判別、回帰など)について学ぶ。 | 齋藤 裕 | 未来工学部 |
4 | 10/2(木)⑤ | 線形モデル、ロジスティック回帰 | 代表的な機械学習モデルである線形モデル、ロジスティック回帰の基礎について学ぶ。 | 齋藤 裕 | 未来工学部 |
5 | 10/9(木)⑤ | ニューラルネットワーク、深層学習 | 代表的な機械学習モデルであるニューラルネットワーク、深層学習の基礎について学ぶ。 | 齋藤 裕 | 未来工学部 |
6 | 10/16(木)⑤ | 生命科学とデータサイエンス | 生命科学における課題について理解し、それらの課題にたいするAI・データサイエンスの活用について知識を深める。 | 齋藤 裕 | 未来工学部 |
7 | 10/23(木)⑤ | 情報技術AIの社会実装 | AIや情報科学の医療現場における応用を学ぶ。 | 北城 雅照 | 非常勤教員 |
8 | 10/30(木)⑤ | 医療とデータサイエンス | 医療分野における課題について理解し、それらの課題に対するAI・データサイエンスの活用について知識を深める。 | 鎌田 真由美 | 未来工学部 |
9 | 11/6(木)⑤ | メディアリテラシー | メディアの変遷、メディアリテラシーとは何か、なぜ身につける必要があるかを理解する。 | 渡辺 豪 | 未来工学部 |
10 | 11/13(木)⑤ | 情報セキュリティー | インターネット上における危険、ウイルス、不正アクセス、セキュリティ対策について理解する。 | 渡辺 豪 | 未来工学部 |
11 | 11/20(木)⑤ | サイバー犯罪 | サイバー犯罪とは何か、サイバーテロ対策にはどのようものがあるかを理解する。 | 渡辺 豪 | 未来工学部 |
12 | 11/27(木)⑤ | 創薬とデータサイエンス | 創薬の流れと課題について理解し、それらの課題に対するAI・データサイエンスの活用について知識を深める。 | 鎌田 真由美 | 未来工学部 |
13 | 12/4(木)⑤ | データサイエンスにおける研究倫理 | AI・データサイエンスにおける研究倫理や研究不正の事例を学ぶ。 | 鎌田 真由美 | 未来工学部 |
14 | 12/11(木)⑤ | データサイエンスAIの社会実装 | AIや情報科学の医療現場における応用を学ぶ。 | 北城 雅照 | 非常勤教員 |
予習:事前に周知される講義概要を把握し、関連するトピック等について情報収集しておくこと(0.5 h)。
復習:講義内容の深い理解に努め、提示された課題についてレポートにまとめる。講義内容だけでなく、独自に調査・考察した内容を加えることが必須である(1.5 h)。
種別 | 書名 |
---|---|
教科書 | スライドプリントを配布する |
参考書 | 講義中に適宜紹介する |
社会におけるデータサイエンスやAIの位置付けを説明することができる。
機械学習における基本的な概念(学習、予測、汎化能力、過学習、判別、回帰など)を説明することができる。
線形モデル、ロジスティック回帰、ニューラルネットワーク、深層学習等を理解して、機械学習について説明することができる。
生命科学、医療、創薬における課題を理解して、データサイエンス、AIでの課題解決や活用方法を説明することができる。
メディアリテラシー、情報セキュリティーを理解して、実践することができる。
サイバーテロ対策を説明することができる。
AI・データサイエンスにおける研究倫理や研究不正を理解して、説明することができる。
・第1〜12回:講義内で課される課題(小テストやテーマごとのレポート)で評価する(100 %) 。
・第13~14回:制作物(小レポート)により評価する(100%)。
上記の評価を合算し、総合的に評価する。
毎回の授業でノートパソコンを使用するため、必ず持参すること。